V
Технические характеристики | |
Количество цветовых схем: | 6 |
Размер пикселя сенсора, µ: | 12 |
Степень защиты: | IP65 |
Схемы: | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Target Highlight, Edge |
Чувствительность сенсора, mK: | ≤25 |
Модель: | XLT02-25 |
Диаметр объектива: | 25 мм F 1.0 |
Подключение: | USB Type-C |
Аккумулятор: | 18650 x 1 |
Размеры: | 179.8 мм x 72 мм x 62.2 мм |
Увеличение: | 3.25x – 13x |
Напряжение: | 3.7 В |
Тип видео: | avi |
Частота кадров: | 50 кадров в секунду |
Время автономной работы: | > 4 часов |
Разрешение матрицы: | 256х192 |
Вес: | 510 г |
Гарантия производителя: | два года |
Разрешение фотографии: | 1024х768 |
Разрешение видео: | 1024х768 |
Видеоформат: | MP4 |
OLED-экран с разрешением: | 1024x768 px |
Температурный диапазон: | От -20 ° C до +50 ° C |
Лазерный дальномер: | Нет |




Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.